| 단원 | 정오 기록 (● 정답 · ○ 오답) | 정답률 · 표본 | 단계 |
|---|---|---|---|
| 지수와 로그 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●○○ | 94% · 32/34 | 숙달 |
| 지수함수와 로그함수 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●○○○ | 89% · 25/28 | 도달 |
| 삼각함수의 정의와 그래프 | ●●●●●●●●●●●●●●○○○ | 82% · 14/17 | 도달 |
| 삼각함수의 활용(사인·코사인법칙) | ●●●●●●●●●●●○○○○○○○ | 61% · 11/18 | 형성 중 · 관찰 |
| 수열(등차·등비) | ●●●●●○○○ | 63% · 5/8 | 표본 적음 |
이번 4주 정답률 하락은 새 단원(삼각함수) 진입기에 나타난 것으로, 하락 후 반등이 시작돼 정상 범위로 판단됩니다. 관찰 대상은 삼각함수의 활용(61% · 11/18) — 코사인법칙에서 각-대변 대응을 혼동하는 절차 오류가 반복 관찰됩니다. 사인법칙 적용 조건에서 개념 오류 1건이 관찰됐습니다.
절차 오류 4건이 모두 같은 지점에서 발생.
4주 세션 12회 · 평균 21분 · 유도 질문만으로 스스로 오류 발견 9회 · 힌트 요청 2회 — 메타인지 강점.