| 단원 | 정오 기록 (● 정답 · ○ 오답) | 정답률 · 표본 | 단계 |
|---|---|---|---|
| 소인수분해 | ●●●●●●●●●●●○ | 92% · 11/12 | 도달 |
| 정수와 유리수 | ●●●●●●●●●●●●●○○○ | 81% · 13/16 | 도달 |
| 문자와 식 | ●●●●●●●●●○○○○○○ | 60% · 9/15 | 형성 중 |
| 일차방정식 풀이 | ●●●●●●●●●●●●○○○ | 80% · 12/15 | 도달 |
| 일차방정식 활용 | ●●●●●●○○○○○ | 55% · 6/11 | 미도달 · 병목 |
계산은 정확합니다 — 4주간 계산 실수는 2건뿐. 병목은 활용 문제의 문장→식 번역 단계입니다. 활용 오답 5건 중 4건이 식 세우기 전 단계에서 발생했고, 식만 세워지면 풀이는 정확합니다. 일차방정식 '풀이' 80% (12/15)와 '활용' 55% (6/11)의 격차가 이를 뒷받침합니다.
단위 변환(분↔시간) 누락은 4주간 총 2회 관찰.
4주 세션 9회 · 평균 16분 · 그중 6회가 식 세우기 단계 지원 — 유도가 잘 작동합니다.